地产资讯
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首页 政策篇 开盘篇 成交篇 供应篇 土地篇

400篇

2014年温州商品房开盘分析

  转眼2014年已完结,回顾2014年温州楼市,宏观调控政策出台的有:限购松绑、房贷新政、央行降息、公积金下调等等。自政策出台后,成交一路飘红。年底楼盘,遭逢开盘即被哄抢的局面,碧桂园更是两次开盘均创下清盘的销售传奇,温州牛市再度回归。据房天下数据监控中心统计,2014年温州开盘楼盘为159个。

  从数据可以很明显看出,除了受春节影响,温州上半年开盘楼盘较少,下半年开盘次数上升且平均,1月和12月开盘次数多。总体来看,2014年的温州楼市在下半年进入春天,在众多出台救世的政策下,房天下评估温州楼市明年将是更加绽放的一年。

  从各区域的开盘数来看,县区板块占据开盘数量前列位置,除了瓯海区与乐清市并列名;乐清市、平阳县、苍南县、瑞安市、永嘉县成为2014年温州开盘数量前五名;泰顺县开盘数在第七;文成县、洞头市较偏远地区开盘数量较少。

  市区板块瓯海区与乐清市并列,龙湾区、鹿城区位列第六、第八;而经济技术开发区开盘仅三次,且三次开盘都是同一个楼盘碧桂园所致。

2014年温州开盘信息汇总
名称 开盘时间 价格(元/㎡) 售楼电话 推出房源
乐清总部经济园(一期) 2014/1/3 7000 0577-61517059 住宅
瑞祥公馆 2014/1/4 12600 400-890-0000转810998 1#、2#
苍南·玉兰花园 2014/1/5 15089 400-890-0000转633026 9#、10#、12#、13#
新湖·海德公园一期 2014/1/6 12000 400-890-0000转612018 8#、10#
嘉恒·南虹家园 2014/1/10 20287 400-890-0000转671234 2#、10#
鸿鑫公馆一期 2014/1/10 9000 0577-67258888 A#、B#、C#
江中花苑 2014/1/11 21828 400-890-0000转622788 48#、48#
瑶溪新天地 2014/1/14 14500 400-890-0000转659417 7、8、9#
鸿鑫公馆 2014/1/16 11000 0577-67258888 A、B、C#
国力·茗都华庭 2014/1/16 14000 400-890-0000转808462 1、4、5、6、7、8、9#
万科珑庭 2014/1/18 26400 400-890-0000转642706 20、21、22#
德信·爱琴海海岸 2014/1/18 21810 400-890-0000转698177 20、21、22#
中楠御府 2014/1/19 21500 400-890-0000转648331 2、6、7、8、商业
文成中央公馆 2014/1/19 15079 0577-23010888 住宅、商铺
乐清雁荡小镇三期 2014/1/19 9980 400-890-0000转614621 10、11、12、15、16#
中楠时代花园(三期) 2014/1/19 13800 400-890-0000转621563 5-8#、13#
大诚·金廷(一期) 2014/1/20 17756 400-890-0000转627898 12、13、14、16幢
汇洲半岛壹號(一期) 2014/1/21 13150 0577-66982555 1-2、5-21#
绿城·璟园(二期) 2014/1/25 31500 400-890-0000转673476 住宅
宏地·中央华府(一期) 2014/1/25 8000 0577-67389999 1、3、4、5#
万洋华府万阳苑六期 2014/1/25 13998 400-890-0000转622789 住宅
皇廷国际花园 2014/1/26 9500 400-890-0000转809357 1、2、3#
宏地·中央华府(二期) 2014/1/30 8500 0577-67389999 2、6、7#
中梁·外滩首府 2014/1/30 24410 400-890-0000转623089 2、4、5#
尚景苑 2014/1/30 4800 0577-67316555 住宅、商业
香缇花园 2014/2/1 16800 400-890-0000转654734 住宅
东塔大厦(二期) 2014/2/6 16400 400-890-0000转811110 住宅
大诚·外滩香颂(一期) 2014/2/6 17676 400-890-0000转622259 住宅
瑞鸿·中央华府 2014/2/8 13880 400-890-0000转648034 住宅
云天大厦 2014/2/9 24083 0577-88236789 住宅、商业
万城·御珑湾 2014/2/11 9300 400-890-0000转683556 7、8#
瑞都豪庭 2014/2/13 12739 0577-88072222 住宅
龙湾万达广场 2014/2/28 36911 400-890-0000转664509 住宅
铂金公馆 2014/2/28 9000 0577-28582228 1、2、3、商业
逸景园 2014/3/1 7388 0577-66082822  
大诚·金廷(二期) 2014/3/8 17756 400-890-0000转627898 12、13、15#
晨光尚品 2014/3/22 14000 400-890-0000转809382 1-5#
绿城·海棠湾五期 2014/3/29 26000 400-890-0000转655208 1、5、6、7、11、24、25、26#
湖滨一号 2014/3/30 15150 400-890-0000转624471 1、3、9、10#
新湖·海德公园二期 2014/3/30 12000 400-890-0000转612018 1-2、7、12、13、17、18、22-23#
中梁·香缇公馆 2014/4/3 19500 400-890-0000转626283 7、8、10、11#
龙金首府(一期) 2014/4/7 14000 400-890-0000转808495 3#
瑞丰园 2014/4/13 10300 0577-62075566 1、2、3、4、5#
乐清财富新天地 2014/4/14 23800 400-890-0000转669332 1-2-3#
金色华庭一期 2014/4/20 5588 0577-59898666 1、2、3、4#
上丰滨海花园 2014/4/22 14085 400-890-0000转808464 1、2、3#
大发·凯旋门 2014/4/24 16000 400-890-0000转623477 8、14、15#
中房·水岸蓝庭 2014/4/25 16688 0577-66618111 住宅
万康假日大酒店 2014/4/26 9506 0577-88916805 剩余现房
鳌江昆仑公馆 2014/4/27 7300 400-890-0000转648856 1#
德信爱情海岸 2014/4/27 21810 400-890-0000转698177 3、5#
苍南丰华·金墅湾二期 2014/4/30 - 0577-68105999 1、2、3、4、5、10、11、12幢
海悦城·嘉园二期 2014/4/30 8750 400-890-0000转807929 3、5、6、8#
绿城玫瑰园(三期) 2014/5/1 23300 400-890-0000转622827 11、14#
三盘·领海 2014/5/11 21000 0577-63487309 1#公寓
雍锦园(二期) 2014/5/11 19200 400-890-0000转650746 2、7、8、11-14#
玉桂阁 2014/5/9 - - 住宅
中梁·香缇公馆 2014/5/16 19500 400-890-0000转626283 9、12#
苍南·玉兰花园 2014/5/17 15328 400-890-0000转633026 15、16#
大自然滨江花园 2014/5/23 15000 400-890-0000转673824 3、4、7、8、11、12、16#
大诚·外滩香颂(二期) 2014/5/23 17676 400-890-0000转622259 住宅
华鸿中心广场一期 2014/5/24 5420 400-890-0000转693519 2、3、4、5#
腾蛟花园 2014/5/27 7000 400-890-0000转808929 1、2、3、5#
天瑞·臻品 2014/5/28 22527 400-890-0000转810235 住宅
力宝·翡翠花园 2014/5/29 16550 0577-58898888 住宅
中楠时代花园(四期) 2014/6/8 13800 400-890-0000转621563 1、2、10、11、15、16、18#
乐清·玉兰花园 2014/6/8 8500 400-890-0000转654875 7、8、11#
名仕花园 2014/6/8 - 0577-27780008 1、3#
平阳银泰城泰悦府(一期) 2014/6/11 11000 400-890-0000转657827 1、2、3、4#
华鸿中心广场二期 2014/6/24 5420 400-890-0000转693519 1、6、7、8、9、10#
瑞祥大厦 2014/6/28 12600 400-890-0000转810998 1、2#
江南御府 2014/6/28 8549 400-890-0000转808945 住宅1-2#、3-4#楼裙房
天和家园 2014/6/29 15088 400-890-0000转664517 1#
龙城·公园1号一期 2014/7/5 11483 400-890-0000转811112 2#
新湖·海德花园三期 2014/7/6 16000 400-890-0000转612018 15、16、20、21、25-29、31-34#
时代·御峰二期 2014/7/7 18048 400-890-0000转673657 2-3#
苍南银泰城泰悦府(一期) 2014/7/9 14008 400-890-0000转684571 1、6、14#
 远洲·铂金湾四期  2014/7/11  13000  400-890-0000转658453  14、1、6#
柳青锦园 2014/7/12 14650 0577-62761166 23、25#
嘉恒·悦荣府 2014/7/19 12629 400-890-0000转808521 2、3、4、5、6#
华宇大厦 2014/7/20 8500 400-890-0000转808991 1#
仙降中央首府一期 2014/7/23 9700 400-890-0000转805317 住宅
新湖·海德花园四期 2014/7/25 15427 400-890-0000转612018 3-6#
鸿鑫公馆二期 2014/7/27 9000 0577-67258888 D、E#
名门世家 2014/7/31 12453 400-890-0000转698156 1、2#
金豪名苑 2014/8/2 9620 400-890-0000转809385 3#
君悦豪庭一期 2014/8/9 11500 400-890-0000转803329 2-4、7、9、11、12、15、16#
桃园·青草湾一期 2014/8/9 7515 400-890-0000转808531 1、2、3、4、5、6#
理想佳苑(现) 2014/8/14 - 0577-82528396 1-7#
洞头皇家花园 2014/8/16 6000 400-890-0000转808545 1-8#
四季原著 2014/11/15 16048 400-890-0000转807884 1、2、5、6、9、15、17幢
高教园区商务中心二期 2014/8/19 - 400-890-0000转698177 2、4#
大诚·金廷(三期) 2014/8/21 17756 400-890-0000转627898 9、10、17#
德信·湖滨一号 2014/8/24 15150 400-890-0000转624471 5、6、8#
平阳银泰城泰悦府(二期) 2014/8/24 11000 400-890-0000转657827 5-9#
大自然滨江花园(二期) 2014/8/25 15000 400-890-0000转673824 1、2、5、6、9、10、13-15#
德信·爱琴海岸 2014/8/31 21810 400-890-0000转698177 8、9、10、15#
大诚·金廷(四期) 2014/9/2 17756 400-890-0000转627898 7、11#
中梁·滨江九里 2014/9/5 17000 400-890-0000转801335 1-3,5,7-9,11-16,18-19,21-22,26-29#
华鸿中心广场三期 2014/9/6 10800 400-890-0000转693519 11-16#
万洋华府A3地块二期 2014/9/7 13998 400-890-0000转622789 A3 15#
温州大公馆 2014/9/12 27500 400-890-0000转693409 1-3、5-7#
苍南银泰城(商业) 2014/9/17 14008 400-890-0000转684571 1-7#
大象城国际商贸中心 2014/9/19 30000 400-890-0000转809156 商铺
鳌江昆仑公馆(二期) 2014/9/21 9816 400-890-0000转648856 4、5#
碧桂园(一期) 2014/9/27 7200 400-890-0000转684603 1、2、5、9#
萧江·新天地商业广场 2014/9/25 7166 400-890-0000转803280 1-6#
德信·海派公馆 2014/9/27 12000 400-890-0000转803939 1、2、3、6#
中梁·海景壹号 2014/9/27 35638
400-890-0000转807887 1、2#
平阳银泰城商铺(一期) 2014/9/28 11000 400-890-0000转657827 B、C、D#
苍南·玉兰花园(三期) 2014/9/30 14598 400-890-0000转633026 1、2、5、6#
汇洲半岛壹號(二期) 2014/9/30 13150 0577-66982555 3、4#
滨江华府 2014/10/1 8200 400-890-0000转810007 1-5#
绿城·玫瑰园四期 2014/10/4 13500 400-890-0000转663532 6、9#
曼顿商业中心 2014/10/7 7999 400-890-0000转809940 A、B、C#
金雅居·香港城一期 2014/10/14 15000 400-890-0000转805332 住宅
乐清雁荡小镇 2014/10/15 9980 400-890-0000转614621 13、14#
名人花园 2014/10/16 16150 0577-86000000 7#、商铺
万茂·名都 (一期) 2014/10/19 6053 400-890-0000转809347 3、4#、C区商业用房
华鸿中心广场四期 2014/10/21 6700 400-890-0000转693519 沿内街裙房
嘉乐·嘉华国际 2014/10/25 6999 400-890-0000转801886 2、3#
瑞和家园(一期) 2014/10/26 17756 400-890-0000转800701 11、14、15#
万科金域传奇(一期) 2014/10/28 17850 400-890-0000转682359 1、2、7、10、12、15#
仙降中央首府二期 2014/10/31 9700 400-890-0000转805317 住宅
华鑫·尚品 2014/11/1 13000 400-890-0000转811250 1、2#
萧江名园一期 2014/11/8 7440 400-890-0000转809320 3、4#
同盛·皇佳华府(一期) 2014/11/8 8760 400-890-0000转808986 2、4、5#
龙溪花苑 2014/11/14 5348 400-890-0000转812420 商品房2-5号楼、经济适用房1#
碧桂园二期 2014/11/15 7200 400-890-0000转684603 4、9#
三江立体城(一期) 2014/11/15 13500 400-890-0000转610835 1、3-9#
嘉恒·悦荣府二期 2014/11/17 12629 400-890-0000转808521 排屋1-16、19-22、25-27#高层7、10#
神力嘉南美地(D区) 2014/11/23 6500 400-890-0000转811009 高层,地下一层、地上十二层
神力嘉南美地(B区) 2014/11/23 6500 400-890-0000转811009 公寓
港龙义乌国际商贸城 2014/11/25 13243 400-890-0000转644363 1-3#
名流家园一期 2014/11/25 4898 0577-67890203 1-3#
中梁香缇国际 2014/11/27 17000 400-890-0000转809299 1-7#
财富城市广场(一期) 2014/11/29 6588 400-890-0000转802669 3、4、6、7#
名典山庄一期 2014/11/29 - 400-890-0000转812446 1、2#
雍华园 2014/11/30 16800 400-890-0000转810233 1、2、3、5、7#
三江立体城(二期) 2014/12/7 14000 400-890-0000转610835 2、10、11#
港瑞·金汇城(三期) 2014/12/10 13970 400-890-0000转677820 住宅
华龙海景1号一期 2014/12/11 12159 400-890-0000转808396 住宅
华鸿中心广场五期 2014/12/11 6240 400-890-0000转693519 21、25、26、28#
苍南银泰城泰悦府(二期) 2014/12/12 11000 400-890-0000转684571 1#
平阳银泰城(二期) 2014/12/14 11000 400-890-0000转657827 A#
鳌江昆仑公馆(三期) 2014/12/14 7300 400-890-0000转648856 9-23#
嘉恒·悦荣府三期 2014/12/14 12629 400-890-0000转808521 8、9、11 #
大诚·金廷(1-6幢) 2014/12/16 17756 400-890-0000转627898 1-6#
万科·金域传奇(二期) 2014/12/18 17850 400-890-0000转682359 6、8、16#
华侨花园四期 2014/12/19 17300 400-890-0000转660994 1-35#
中梁·滨江九里(二期) 2014/12/19 17000 400-890-0000转801335 6、10、17、20、23、25#
桃园·青草湾(二期) 2014/12/19 7515 400-890-0000转808531 7、8、10#
德信·爱琴海岸 2014/12/21 21810 400-890-0000转698177 7、11、12#
金田·中环大厦 2014/12/24 18877 0577-64266666 1、2、3#
碧桂园三期 2014/12/27 7300 400-890-0000转684603 3、6、7#
中塑国际城(商业一期) 2014/12/27 低价6万元/套 400-890-0000转806576 2#1-3层
龙祥嘉园 2014/12/27 17610 400-890-0000转811505 1、2#
腾龙花苑(二期) 2014/12/28 7000 400-890-0000转808929 4#
温州国际机电城 2014/12/29 17788 400-890-0000转681633 A1-11、B1-17
温州楼市2015年1月开盘预告
凌弘花苑1月1日开盘 乐清玉兰花园二期1月4日开盘 宏地·壹品国际1月7日开盘

瑞和家园二期1月8日开盘

龙城·公园1号二期1月11日开盘 新湖海德公园五期1月15日开盘